복지 서비스를 신청할 때마다 등장하는 "중위소득 몇 % 이하". 매번 계산하기 번거로우셨죠? 이 글에서 2026년 기준 중위소득을 32%부터 300%까지, 1인~5인 가구별로 한 번에 정리했습니다. 북마크해두고 복지 신청 때마다 참고하세요.
2026년 기준 중위소득 100% (기본값)
보건복지부가 매년 고시하는 국민 가구 소득의 중간값입니다. 생계·의료·주거·교육급여 등 각종 복지사업의 수급자 선정 기준으로 활용됩니다. 2026년은 4인 가구 기준 역대 최대 인상폭 +6.51%로 올랐습니다.
| 가구원 수 | 2026년 기준 중위소득 (100%) | 전년 대비 |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,564,238원 | +7.20% |
| 2인 가구 | 4,199,292원 | +6.85% |
| 3인 가구 | 5,359,036원 | +6.75% |
| 4인 가구 | 6,494,738원 | +6.51% |
| 5인 가구 | 7,556,719원 | +6.43% |
- 생계급여: 중위소득 32% 이하
- 의료급여: 중위소득 40% 이하
- 주거급여: 중위소득 48% 이하
- 교육급여: 중위소득 50% 이하
32%~100% 구간 가구별 월 소득 기준표
기초생활보장 수급, 한부모 지원, 아이돌봄 가형 등 저소득 복지 혜택의 핵심 구간입니다. 내 가구 월 소득인정액이 아래 금액 이하면 해당 복지 신청이 가능합니다.
| 비율 | 해당 복지제도 예시 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32% | 생계급여 기준 | 820,556원 | 1,343,773원 | 1,714,892원 | 2,078,316원 | 2,418,150원 |
| 40% | 의료급여 기준 | 1,025,695원 | 1,679,717원 | 2,143,614원 | 2,597,895원 | 3,022,688원 |
| 47% | 한부모 아동양육비 등 | 1,205,192원 | 1,973,667원 | 2,518,747원 | 3,052,527원 | 3,551,658원 |
| 48% | 주거급여 기준 | 1,230,834원 | 2,015,660원 | 2,572,337원 | 3,117,474원 | 3,627,225원 |
| 50% | 교육급여 / 각종 복지 기준 | 1,282,119원 | 2,099,646원 | 2,679,518원 | 3,247,369원 | 3,778,360원 |
| 60% | 긴급복지지원 등 | 1,538,543원 | 2,519,575원 | 3,215,422원 | 3,896,843원 | 4,534,031원 |
| 65% | 긴급복지 의료 / 에너지바우처 | 1,666,755원 | 2,729,540원 | 3,483,373원 | 4,221,580원 | 4,911,867원 |
| 70% | 청년내일저축계좌 등 | 1,794,967원 | 2,939,504원 | 3,751,325원 | 4,546,317원 | 5,289,703원 |
| 75% | 아이돌봄 가형 / 산후도우미 | 1,923,178원 | 3,149,469원 | 4,019,277원 | 4,871,054원 | 5,667,539원 |
| 80% | 임산부 영양제·한의약 지원 등 | 2,051,390원 | 3,359,434원 | 4,287,229원 | 5,195,790원 | 6,045,375원 |
| 90% | 각종 지자체 복지 기준 | 2,307,814원 | 3,779,363원 | 4,823,132원 | 5,845,264원 | 6,801,047원 |
| 100% | 기준 중위소득 (100%) | 2,564,238원 | 4,199,292원 | 5,359,036원 | 6,494,738원 | 7,556,719원 |
1인 가구가 소득인정액 30만 원일 때 → 생계급여 선정기준(820,556원) − 소득인정액(300,000원) = 월 520,556원 수령. 소득이 0원이면 820,556원 전액 지급.
100%~300% 구간 가구별 월 소득 기준표
청년·신혼부부 지원, 전세대출, 아이돌봄 나·다형 등 중산층까지 포함하는 복지·금융 제도의 기준 구간입니다.
| 비율 | 해당 복지제도 예시 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 기준 중위소득 (100%) | 2,564,238원 | 4,199,292원 | 5,359,036원 | 6,494,738원 | 7,556,719원 |
| 110% | 각종 지자체 확대 기준 | 2,820,662원 | 4,619,221원 | 5,894,940원 | 7,144,212원 | 8,312,391원 |
| 120% | 아이돌봄 나형 / 드림스타트 | 3,077,086원 | 5,039,150원 | 6,430,843원 | 7,793,686원 | 9,068,063원 |
| 130% | 각종 지자체 확대 기준 | 3,333,509원 | 5,459,080원 | 6,966,747원 | 8,443,159원 | 9,823,735원 |
| 150% | 아이돌봄 다형 / 전세대출 기준 | 3,846,357원 | 6,298,938원 | 8,038,554원 | 9,742,107원 | 11,335,078원 |
| 180% | 청년 주거 지원 / 버팀목대출 | 4,615,628원 | 7,558,726원 | 9,646,265원 | 11,690,528원 | 13,602,094원 |
| 200% | 각종 청년·신혼부부 지원 | 5,128,476원 | 8,398,584원 | 10,718,072원 | 12,989,476원 | 15,113,438원 |
| 250% | 일부 지자체 복지 확대 기준 | 6,410,595원 | 10,498,230원 | 13,397,590원 | 16,236,845원 | 18,891,798원 |
| 300% | 청년도약계좌·민간 대출 기준 | 7,692,714원 | 12,597,876원 | 16,077,108원 | 19,484,214원 | 22,670,157원 |
아이돌봄 서비스 소득 유형별 이용 요금
아이돌봄 서비스는 중위소득 구간에 따라 정부 지원률이 달라져 시간당 부담이 크게 차이 납니다.
| 소득 유형 | 중위소득 기준 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 시간당 본인부담 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가형 | 75% 이하 | 1,923,178원 | 3,149,469원 | 4,019,277원 | 4,871,054원 | 5,667,539원 | ~약 1,100원 |
| 나형 | 120% 이하 | 3,077,086원 | 5,039,150원 | 6,430,843원 | 7,793,686원 | 9,068,063원 | ~약 3,400원 |
| 다형 | 150% 이하 | 3,846,357원 | 6,298,938원 | 8,038,554원 | 9,742,107원 | 11,335,078원 | ~약 6,800원 |
| 라형 | 150% 초과 | - | - | - | - | - | 전액 자부담 |
2026년 주거급여 기준 (중위소득 48%) 가구별 임차급여 상한
| 가구원 수 | 선정기준 (소득인정액) | 서울 | 경기·인천 | 광역시 | 그 외 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1인 가구 | 1,230,834원 이하 | 341,000원 | 268,000원 | 228,000원 | 185,000원 |
| 2인 가구 | 2,015,660원 이하 | 383,000원 | 302,000원 | 258,000원 | 208,000원 |
| 3인 가구 | 2,572,337원 이하 | 456,000원 | 359,000원 | 306,000원 | 247,000원 |
| 4인 가구 | 3,117,474원 이하 | 527,000원 | 415,000원 | 354,000원 | 285,000원 |
| 5인 가구 | 3,627,225원 이하 | 598,000원 | 472,000원 | 402,000원 | 323,000원 |
소득인정액 = 근로·사업소득 + 재산의 소득환산액
재산은 지역별 기본재산 공제액(대도시 기준 약 6,900만 원)을 뺀 나머지를 월 소득으로 환산합니다. 집이 있어도 공제 후 잔액이 적으면 수급 가능합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 여기서 금액은 월 기준인가요, 연 기준인가요?
모두 월 기준 금액입니다. 연간으로 보려면 ×12를 하세요. 4인 가구 100% 기준(649만 4,738원) × 12 = 연간 약 7,794만 원입니다.
Q. 건강보험료로도 소득 구간을 확인할 수 있나요?
많은 복지사업이 신청 간소화를 위해 건강보험료 기준을 씁니다. 하지만 정확한 판정은 소득·재산을 합산한 소득인정액으로 결정됩니다. bokjiro.go.kr 모의계산기를 먼저 활용하세요.
Q. 맞벌이면 두 사람 소득을 다 합산하나요?
원칙적으로 가구 소득은 합산이지만, 맞벌이 가구는 낮은 소득 배우자의 25~50%를 공제해주는 사업이 많습니다. 아이돌봄 서비스, 산모신생아 건강관리사 등이 대표적입니다.
Q. 2026년 중위소득은 언제까지 유효한가요?
2026년 1월 1일~12월 31일까지 적용됩니다. 2027년 기준은 2026년 7~8월 사이 보건복지부가 새로 고시할 예정입니다.
Q. 내 소득이 기준보다 약간 높으면 신청이 불가능한가요?
반드시 그렇지 않습니다. 소득인정액 계산 시 근로소득 공제, 재산 기본공제, 맞벌이 공제 등이 적용되기 때문에 실제 계산 후 기준 이하가 되는 경우가 많습니다. 포기하지 말고 복지로 모의계산 후 신청하세요.
내 중위소득 기준에 맞는 복지혜택 보기💡 핵심 요약
- 2026년 기준 중위소득 100%: 1인 256만 4,238원 / 4인 649만 4,738원 (역대 최대 인상)
- 생계급여(32%)·의료급여(40%)·주거급여(48%)·교육급여(50%) 순으로 핵심 기준 적용
- 아이돌봄 서비스: 가형(75% 이하) 시간당 1,100원 / 나형(120%) 3,400원 / 다형(150%) 6,800원
- 소득이 기준 초과해 보여도 근로·재산 공제 후 해당되는 경우 많음 → 포기 금물
- bokjiro.go.kr 모의계산기로 내 가구 소득인정액과 수급 가능 급여를 먼저 확인하세요
중위소득 기준이 헷갈렸다면 이 표를 즐겨찾기에 저장해두고 복지 신청 때마다 참고하세요. 정확한 수급 여부는 bokjiro.go.kr에서 소득인정액 모의계산 후 가까운 주민센터에 신청하면 됩니다.
